Poule A |
| Speler | Team | Aantal doelpunten |
| Robin Middelkoop | Barendrecht-Elektra | 39 |
| Joey Salij | Flexpart | 22 |
| Sonnie Barendrecht | Barendrecht-Elektra | 22 |
| Gijs Vermeer | Leo van den Berg | 19 |
| Ben Barendrecht | Barendrecht-Elektra | 18 |
Poule B |
| Speler | Team | Aantal doelpunten |
| Muhammed Baydar | RvO Totaalbouw | 38 |
| Yoeri Rietdijk | RvO Totaalbouw | 27 |
| Patrick Tournier | Real Wonderslof | 24 |
| Sander Hollander | Dominos | 19 |
| Algy Pervis | Assurantiekantoor Keijzerwaard | 18 |
Poule C |
| Speler | Team | Aantal doelpunten |
| Jordy Braber | Bouwman Reclameverspreiding | 30 |
| Willem van Slooten | Tops Store | 27 |
| Roeland Langstraat | Koene Meubelstofferderij | 23 |
| Angelo Vaudo | A.C.S. | 22 |
| John Bouwman | Bouwman Reclameverspreiding | 21 |